ซอร์บิทอล 90 เกรดอาหารผง
รับราคาล่าสุดชนิดการชำระเงิน: | T/T |
Incoterm: | FOB |
สั่งขั้นต่ำ: | 500 Kilogram |
การเดินทาง: | Ocean,Land,Air |
ท่าเรือ: | Qingdao ,Tianjin |
ชนิดการชำระเงิน: | T/T |
Incoterm: | FOB |
สั่งขั้นต่ำ: | 500 Kilogram |
การเดินทาง: | Ocean,Land,Air |
ท่าเรือ: | Qingdao ,Tianjin |
หมายเลขรุ่น: Sorbitol
แบรนด์: sdblcy
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชนิดของ: สารให้ความหวาน
Halal/Kosher/MUI: Yes
Non-GMO: Yes
Material: Glucose
Energy: 2.6Kcal/g
Sweetness: 60% sucrose
GI: 9
Net Carbs: Zero
Hygroscopicity: High
Solubility: 70% inwater,25℃
Melting Point: 100℃
หน่วยงาน ที่ขาย | : | Kilogram |
ชนิดของแพคเกจ | : | 25 กก./กระเป๋า |
ตัวอย่างรูปภาพ | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อเท็จจริงด้านโภชนาการของซอร์บิทอล: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แคลอรี่ต่อกรัม = 2.6 ดัชนีน้ำตาล (GI) = 9 ความหวานสัมพันธ์กับซูโครส = 60% ปูสุทธิ = ศูนย์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผลประโยชน์ของซอร์บิทอล: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฟันผุ. ซอร์บิทอลไม่ส่งเสริมโรคฟันผุ โรคเบาหวาน. ซอร์บิทอลมีดัชนีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (GI = 9) และไม่เพิ่มระดับเลือดและอินซูลินอย่างมีนัยสำคัญ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของซอร์บิทอล: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ผงผลึกสีขาว 2. 60% หวานเป็นซูโครสที่มีเอฟเฟกต์การระบายความร้อนที่แข็งแกร่ง 3. การดูดความชื้นมาก - พร้อมดึงดูดความชื้น 4. humectant ที่ดี - ช่วยผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อต้านทานการเปลี่ยนแปลงในปริมาณความชื้น 5. ความสามารถในการละลายในน้ำที่ 25 ° C = 70 กรัม/100 กรัม 6. จุดหลอมละลาย = 97 ° C 7. ความเสถียรของความร้อน >> 160 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ฟังก์ชั่นซอร์บิทอลและแอปพลิเคชัน:
|
Bailong Chuangyuan is based on the manufacture and service of biotechnology products in the fields of Prebiotics, Dietary fiber and Healthy sweetener. The main products are Fructo oligosaccharide(FOS),Xylo-oligosaccharide(XOS), Galacto-oligosaccharide(GOS), lsomalto-oligosaccharide(lMO),Stachyose, Resistant dextrin(Soluble corn /tapioca fiber),Polydextrose, Allulose, lsomaltulose and Isomalt, etc.
|
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.