Prebiotics ส่วนผสม Fructo-Oligosaccharide Fos Powder
$3.5-7.5 /Kilogram
ชนิดการชำระเงิน: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
สั่งขั้นต่ำ: | 25kg Kilogram |
การเดินทาง: | Ocean,Land,Air,Express |
ท่าเรือ: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
$3.5-7.5 /Kilogram
ชนิดการชำระเงิน: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
สั่งขั้นต่ำ: | 25kg Kilogram |
การเดินทาง: | Ocean,Land,Air,Express |
ท่าเรือ: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
หน่วยงาน ที่ขาย | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Prebiotics ส่วนผสม Fructo-Oligosaccharide Fos Powder
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
การแนะนำ:
FOS FRUCTO-OLIGOSACCHARIDE (FOS ใช้ซูโครสเป็นวัตถุดิบเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Fucto-Oligo มันจะเข้าสู่ลำไส้ใหญ่โดยตรงโดยไม่ถูกย่อยและดูดซึมโดยร่างกายมนุษย์ เรียกอีกอย่างว่า "ปัจจัย bifidus"Item | Liquid | Powder | ||
55 | 95 | 55 | 95 | |
Water(g/100g) | / | ≤5.0 | ||
Dry matter(solids) % | ≥75 | / | ||
pH value | 4.5-7.0 | |||
Total FOS(on dry matters) %, (w/w) | ≥55 | ≥95 | ≥55 | ≥95 |
Conductivity Ash, % | ≤0.4 | |||
Chroma % | ≤0.2 | / | ||
Light transmittance % | ≥85 | / | ||
Toal Aerobic Count(CFU/g) | ≤1000 | |||
Total Coliform(MPN/100g) | ≤3 | |||
Mould(CFU/g) | ≤25 | |||
Yeast(CFU/g) | ≤25 |
Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co. , Ltd ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เป็น สารให้ความหวานที่ได้รับการจดทะเบียน ใน รายการที่ผลิตมานานกว่า 15 ปี
โรงงานของเราติดตั้งอุปกรณ์และ เทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยชั้น นำดำเนินการกับกระบวนการปิดอย่างสมบูรณ์อัตโนมัติ 100% จาก การให้อาหารวัตถุดิบจนถึงจุดสิ้นสุดภายใต้การควบคุมระบบ centrial
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.